化学・バイオ分野のマイクロ流体制御バルブ
組込型自動切換マイクロ流体ロータリーバルブ RVMシリーズは、Advanced Microfluidics社がマイクロ流体システム用に設計開発した精密電動切換ロータリーバルブです。微細な流路径(標準Φ0.5mm)と正確な位置決めシステムにより、マイクロフロー合成や分析化学などの化学分野やライフサイエンス分野の精密な流体制御に最適な製品です。
高耐食で低内部容積なバルブヘッドマニホールドを搭載する当シリーズは、精密な理化学実験機器への組み込みや理工系ラボでの研究開発用途に最適です。
バルブヘッドマニホールドのオプションは、1流路多方ロータリー、2方(開閉)、多方切替の3種類をご提供しております。
駆動部は、消費電力を最小限に抑えるための省エネモデルと高速切替モデルをご提供しております。
※理化学やバイオ分野向けの液体用バルブであり、食品、飲料水、粉体や粒状体等にはご利用いただけませんので予めご了承ください。
バルブヘッドオプション
タイプ | 1流路多方ロータリー | 多方切替 | 2方(開閉) |
---|---|---|---|
機能 | 1流路を選択 | 流路接続の切替 | 流路の開閉 |
流路構造 | ![]() | ![]() | ![]() |
ポート数 | 6、8、10、12 | 4、6 | 2 |
流路径 | 0.5、1.0mm | 0.5mm | 0.5、0.75mm |
耐圧 | 700kPa | 700kPa | 700kPa |
RVM価格情報(2025/03/15現在)
商品コード | バルブタイプ | 流路径 | 接液材質 | 1個ロット 標準単価(税抜) WEB単価(税抜) | 10個ロット 標準単価(税抜) WEB単価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
RVM200D16050CP | 1流路6方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥252,400 | ¥213,500 |
RVM200D18050CP | 1流路8方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥253,800 | ¥214,800 |
RVM200D18100CP | 1流路8方切換 (ロータリー) | 1mm | PCTFE、PTFE | ¥290,600 | ¥247,900 |
RVM200D11005CP | 1流路10方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥285,000 | ¥242,900 |
RVM200D11010CP | 1流路10方切換 (ロータリー) | 1mm | PCTFE、PTFE | ¥285,000 | ¥242,900 |
RVM200D11205CP | 1流路12方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥287,800 | ¥245,400 |
RVM200D11208CU | 1流路12方切換 (ロータリー) | 0.8mm | PCTFE、UHMW-PE | ¥301,400 | ¥257,700 |
RVM200S14050CP | 4方切換 (多方切替) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥230,200 | ¥193,600 |
RVM200S16050CP | 6方切換 (多方切替) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥231,900 | ¥195,100 |
RVM200O12050CP | 2方 | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ¥228,800 | ¥192,300 |
RVM200O12075CP | 2方 | 0.75mm | PCTFE、PTFE | ¥228,800 | ¥192,300 |
バルブヘッド仕様
商品コード | バルブタイプ | 流路径 | 接液材質 | 残留容量 | 内部容積 | 接続 |
---|---|---|---|---|---|---|
RVM200D16050CP | 1流路6方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 1.5μL | 2.5μL | 1/4-28 |
RVM200D18050CP | 1流路8方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 1.5μL | 2.5μL | 1/4-28 |
RVM200D18100CP | 1流路8方切換 (ロータリー) | 1mm | PCTFE、PTFE | 6.7μL | 13.8μL | 1/4-28 |
RVM200D11005CP | 1流路10方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 1.7μL | 3.5 μL | 1/4-28 |
RVM200D11010CP | 1流路10方切換 (ロータリー) | 1mm | PCTFE、PTFE | 6.7μL | 13.8μL | 1/4-28 |
RVM200D11205CP | 1流路12方切換 (ロータリー) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 1.77μL | 3.4 μL | 1/4-28 |
RVM200D11208CU | 1流路12方切換 (ロータリー) | 0.8mm | PCTFE、UHMW-PE | 4.3µL | 8.8µL | 1/4-28 |
RVM200S14050CP | 4方切換 (多方切替) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 0.8μL | 2.8μL | 1/4-28 |
RVM200S16050CP | 6方切換 (多方切替) | 0.5mm | PCTFE、PTFE | 0.6μL | 2.5μL | 1/4-28 |
RVM200O12050CP | 2方 | 0.5mm | PCTFE、PTFE | ー | 3.0μL | 1/4-28 |
RVM200O12075CP | 2方 | 0.75mm | PCTFE、PTFE | ー | 6.6μL | 1/4-28 |
主な研究開発/装置設計開発用途
- マイクロ流路系切替/開閉
- 自動サンプル調整/オートサンプラー
- マルチプレックス
- 自動サンプル注入
- サンプル捕集/フラクションコレクター
- POCTなどのポータブル機器開発
主な特徴
- 開発ユーザー様向け
- 高耐食・生体適合性のロータリーバルブ
- 低残留容量
- コンパクトで軽量
- 簡便な制御、装置組込
アプリケーション例
- マイクロ流体フローサイトメーター(水質検査装置)
製品駆動部本体仕様(RVMLP低電力タイプ)
モーター | ステッパーモーター |
使用温度 | 15~40℃ |
湿度 | 20~80%、結露不可 |
180°回転速度 | 1.5秒 |
電源 | 5~10 VDC、0.5A(最大) |
接続 | USB ミニB、PicoBlade(8極) |
通信 | シリアル通信、I2C |
制御例 | Labview Python Matlab Raspberry Pi C# ※プログラミングサポートは商品価格に含まれておりません。 |
バルブコントローラーは、USBを介して仮想シリアルポートと認識されます。
駆動部本体にFTDI USBシリアル変換チップが搭載されており、ドライバーは、Windows上で自動インストールされます。
ロータリーバルブ用マイクロ流体継手
MFDFT-SU16PK10
NTサイエンスへのお問い合わせ内容には、通常2営業日以内にご返信致します。
※装置や特注品の御見積は、通常よりもお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
旧来の050IP電話番号廃止のお知らせ:
事業者のサービス終了に伴い、050-5539で始まる番号は2025年3月31日をもって廃止となりました。
製品お問い合わせや見積依頼は下記お問い合わせフォーム、メール又はFAXにてお願い致します。
ご回答以外の不要な営業アプローチをすることはありませんのでお気軽にお問い合わせください。
◆お問い合わせフォーム
※フォーム営業及びスパム・迷惑行為は禁止です。
その他連絡先
◆メール
※セールス及びスパム・迷惑行為は禁止です。
◆FAX
※当日受注分:平日17:30まで(土日祝日、休業期間を除く)